DOLAR 49,30820,14%
EURO 55,2007-0,07%
ALTIN 6.650,730,09
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4121439 20096787 % 0.90541 22:10
  • Ethereum 124906 122124805.0309 % 1.25043 22:10
  • Tether 49.3 184250955801.44 % 0.23741 22:10
  • BNB 37108 133158711.98 % 0.50857 22:10
  • XRP 69.38 63129671205 % 0.34147 22:10
  • USDC 49.33 72964467345.107 % 0.23988 22:10
  • Solana 5469.71 589107605.40363 % 0.79931 22:10
  • TRON 16.28 94991264224.086 % 0.08344 22:10
  • Figure Heloc 52.1 23760321232.028 % 5.74312 13:11
  • Zcash 61691 16980812.665545 % 2.48663 22:10
  • Hyperliquid 4244.55 222445714.07414 % 0.89635 22:10
  • Dogecoin 4.27 156284536383.71 % 0.95077 22:10
  • USDS 49.34 10245948074.702 % 0.24905 22:10
  • Chainlink 656.03 766849970.42488 % 2.04736 22:10
  • Monero 26534 18816313.191447 % 2.4516 22:10
  • WhiteBIT Coin 4054.64 118786640 % 0.93149 22:10
  • Cardano 12.41 37547445640.063 % -0.20904 22:10
  • LEO Token 439.87 919857851.9 % 1.42198 22:10
  • NEAR Protocol 282.73 1308704618 % 7.78208 22:10
  • Rain 0.510961 709254598566.84 % -7.15879 22:10
  • Stellar 9.97 35059786745.768 % 2.72016 22:10
  • Bitcoin Cash 14009.71 20101453.021651 % 1.3946 22:10
  • Litecoin 3169.32 77704110.904302 % 0.7595 22:10
  • Canton 6.15 39821154310.417 % 4.80771 22:10
  • Avalanche 536.36 443344257.65962 % 4.58387 22:10
  • Uniswap 379.68 624964422.48087 % 1.01491 22:10
  • Sui 55.21 4118270447.6404 % 0.53799 22:10
  • Bitway 80.37 2708142280 % 2.03497 22:10
  • USD1 49.29 4260663437.8638 % 0.23302 22:10
  • Hedera 4.6 43997753877.005 % 1.13325 22:10
  • Gram (prev. Toncoin) 71.56 2825215194.6899 % -0.86559 22:10
  • Quant 11747.25 14556178.164081 % -0.11848 22:10
  • Tether Gold 206364 808994.63 % 0.27677 22:10
  • Bittensor 14344.56 11339645.9251 % 2.01157 22:10
  • Shiba Inu 0.00027002 5.8923837957354E+14 % 0.61659 22:10
  • Ethena 11.7 13406250000 % 7.39211 22:10
  • Cronos 2.98 49546918540.223 % -0.69179 22:10
  • OKB 6209.52 21000000 % 0.37703 22:10
  • Aave 8404.4 15436064.067596 % 0.73819 22:10
  • Pump.fun 0.27366 463127982548.31 % 1.553 22:10
  • Ondo 25.06 4869330647 % 2.30593 22:10
  • Ripple USD 49.35 2447001021.9172 % 0.24707 22:10
  • Circle USYC 56.26 2092523161.9156 % 0.24547 22:10
  • Ondo US Dollar Yield 56.66 2016309068.2 % 0.20729 22:10
  • Polkadot 61.75 1706904745.1782 % -0.31186 22:10
  • MemeCore 45.7 2285212534.914 % -6.58813 22:10
  • Worldcoin 27.1 3807381052.1226 % -1.19997 22:10
  • Internet Computer 171.46 557359717.61577 % 11.14642 22:10
  • Aster 35.21 2713596421.7797 % 0.61913 22:10
  • Sky 4.02 23432748940.236 % 5.31569 22:10
  • Mantle 27.73 3302003382.5368 % -1.31595 22:10
  • PAX Gold 206493 439434.571174 % 0.2787 22:10
  • Falcon USD 49.09 1826552086.3174 % 0.21663 22:10
  • World Liberty Financial 2.82 31778337976 % 0.24002 22:10
  • USDD 49.27 1807495399 % 0.2532 22:10
  • Pepe 0.00020583 4.2069E+14 % 3.48813 22:10
  • Morpho 119.85 700449598.6418 % -0.48311 22:10
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.03 1437892160.1827 % 0.14181 22:10
  • HTX DAO 8.315E-5 8.9823272863402E+14 % 0.2645 22:10
  • Bitget Token 96.65 699992029.6481 % 0.93922 22:10
  • Arbitrum 9.79 6785574605 % 4.69973 22:10
  • Ethereum Classic 417.92 158739060.10407 % 1.03508 22:10
  • BFUSD 49.26 1320000000 % 0.21277 22:10
  • Jupiter 18.02 3319369204.37 % 2.15512 22:10
  • Venice Token 1189.54 48352376.099448 % 5.22992 22:10
  • Gate 544.27 104671632.4611 % 1.67069 22:10
  • Kaspa 2.03 27750553357.241 % 0.76769 22:10
  • Algorand 6.16 9070965834.8923 % 5.3451 22:10
  • JUST 6.77 8188743036.3417 % 0.5369 22:10
  • POL (ex-MATIC) 5.08 10629809931.79 % 1.95704 22:10
  • KuCoin 381.08 139655021.2774 % 1.16356 22:10
  • Filecoin 61.59 834808272 % 11.26551 22:10
  • Render 98.32 518776241.28269 % 3.28825 22:10
  • Cosmos Hub 94.41 535527878.35576 % -2.11157 22:10
  • Blockchain Capital 5214.97 9112111 % 0.24547 22:10
  • Lighter 186.49 250000000 % 3.56779 22:10
  • Aerodrome Finance 46.38 1004535008.8303 % 1.75046 22:10
  • Pi Network 4.08 11243039762.181 % -0.03799 22:10
  • Starknet 5.6 7421949505.8485 % 9.73019 22:10
  • NEXO 41.38 1000000000 % -0.35691 22:10
  • LayerZero 103.27 399181316.56813 % 5.28388 22:10
  • PancakeSwap 114.83 357617296.23196 % 3.53957 22:10
  • Midnight 2.4 16607399400.635 % -3.49994 22:10
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 554.55 70303847.287511 % 0.24547 22:10
  • Aptos 44.35 871502823.90149 % 5.08376 22:10
  • Open USD 48.95 789295909.06 % -0.49891 22:10
  • Injective 380.91 100000000 % 1.76278 22:10
  • ​​Stable 1.35 27122546296 % 0.45014 22:10
  • Stacks 19.45 1873753081.0127 % -1.71996 22:10
  • Ether.fi 36.53 965350000 % 8.65671 22:10
  • XDC Network 1.73 19946688440 % -0.76583 22:10
  • VeChain 0.39235 85985041177 % 1.58178 22:10