DOLAR 40,0505 0.04%
EURO 46,9663 -0.07%
ALTIN 4.262,790,30
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.160 s Değişim: 1.62% 161,87 Adet:   3.790 Mio.Lot Hacim:   100.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,58 2,57 17:59:57
  • AGHOL 269,00 0,19 17:59:21
  • AKBNK 69,30 2,36 17:59:58
  • AKSA 9,21 0,99 17:59:51
  • AKSEN 34,72 5,60 17:59:54
  • ALARK 86,40 2,31 17:59:53
  • ALFAS 45,50 6,61 17:59:59
  • ALTNY 84,40 1,87 17:59:59
  • ANSGR 88,15 1,32 17:59:11
  • ARCLK 123,90 1,06 17:59:49
  • ASELS 149,90 -1,51 18:00:00
  • ASTOR 94,25 3,34 17:59:58
  • AVPGY 63,90 -1,84 17:59:50
  • BALSU 19,98 6,96 17:59:59
  • BERA 14,88 3,62 17:59:51
  • BIMAS 492,75 0,97 17:59:51
  • BINHO 193,60 0,05 17:59:59
  • BRSAN 329,75 1,46 17:59:22
  • BRYAT 1.850,00 1,37 17:59:49
  • BSOKE 14,25 0,35 17:59:24
  • BTCIM 4,43 1,61 17:59:59
  • CANTE 1,56 1,96 17:59:54
  • CCOLA 49,98 0,64 17:59:59
  • CIMSA 51,10 0,00 17:59:57
  • CLEBI 1.616,00 1,89 17:59:32
  • CWENE 16,84 5,38 17:59:59
  • DOAS 179,70 0,96 17:59:58
  • DOHOL 15,67 1,56 17:59:40
  • DSTKF 367,75 2,72 17:59:47
  • EFORC 128,50 3,55 17:59:59
  • EGEEN 7.460,00 2,68 17:59:29
  • EKGYO 18,18 1,39 17:59:54
  • ENERY 7,26 5,37 17:59:59
  • ENJSA 61,25 1,24 17:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,10 -0,70 17:59:55
  • EREGL 26,92 0,37 17:59:52
  • EUPWR 28,86 9,98 17:59:44
  • FENER 13,58 4,22 17:59:59
  • FROTO 94,80 2,10 17:59:44
  • GARAN 139,50 1,60 17:59:59
  • GENIL 162,20 1,88 17:59:58
  • GESAN 45,18 9,98 17:59:59
  • GLRMK 130,00 0,62 17:59:58
  • GRSEL 265,00 -1,94 17:59:10
  • GRTHO 372,75 -2,42 17:59:50
  • GSRAY 1,22 -0,81 17:59:58
  • GUBRF 235,00 0,00 17:59:27
  • HALKB 25,98 0,39 17:59:59
  • HEKTS 3,17 1,93 17:59:45
  • IEYHO 14,18 -0,84 17:59:58
  • IPEKE 57,90 -1,03 17:59:59
  • ISCTR 14,38 2,49 18:00:00
  • ISMEN 38,76 2,87 17:59:59
  • KCAER 13,38 0,38 17:59:46
  • KCHOL 160,10 3,36 17:59:57
  • KONTR 21,50 2,09 17:59:54
  • KOZAA 79,35 -1,43 17:59:36
  • KOZAL 23,68 -1,50 17:59:53
  • KRDMD 25,16 2,11 18:00:00
  • KTLEV 8,17 1,62 17:59:59
  • KUYAS 64,00 2,98 17:59:55
  • LMKDC 27,46 0,07 17:59:32
  • MAGEN 33,84 -1,11 17:59:46
  • MAVI 42,80 1,66 17:59:58
  • MGROS 480,50 0,52 17:59:50
  • MIATK 31,48 1,03 17:59:57
  • MPARK 368,00 5,44 17:59:44
  • OBAMS 61,95 1,64 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,08 2,63 17:59:59
  • OTKAR 412,50 0,61 17:59:52
  • OYAKC 24,10 -0,66 17:59:51
  • PASEU 82,70 -2,71 17:59:57
  • PETKM 17,26 1,89 17:59:58
  • PGSUS 256,25 1,38 17:59:48
  • RALYH 127,60 1,43 17:59:58
  • REEDR 9,25 1,09 17:59:59
  • SAHOL 92,60 3,23 17:59:55
  • SASA 3,09 3,00 17:59:58
  • SISE 35,28 1,32 17:59:57
  • SKBNK 6,97 3,11 17:59:59
  • SMRTG 31,08 9,90 17:59:59
  • SOKM 35,08 1,80 17:59:58
  • TABGD 187,70 0,05 17:59:51
  • TAVHL 268,00 1,52 17:59:30
  • TCELL 95,10 1,17 17:59:46
  • THYAO 286,75 2,23 17:59:59
  • TKFEN 109,60 1,29 17:59:59
  • TOASO 211,90 1,48 17:59:58
  • TSKB 13,39 3,88 17:59:52
  • TTKOM 58,55 0,95 17:59:58
  • TTRAK 589,50 1,99 17:59:57
  • TUPRS 145,70 3,70 17:59:56
  • TUREX 10,79 9,99 17:59:59
  • TURSG 8,36 4,11 17:59:41
  • ULKER 109,60 2,53 17:59:48
  • VAKBN 27,50 0,73 17:59:31
  • VESTL 35,90 2,57 17:59:50
  • YEOTK 38,44 4,91 17:59:59
  • YKBNK 33,60 3,90 17:59:59
  • ZOREN 3,06 1,66 17:59:01
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
deneme bonusu