DOLAR 46,6804 0.04%
EURO 53,2602 -0.13%
ALTIN 5.962,75-0,82
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.194 s Değişim: 0.51% 72,57 Adet:   1.572 Mio.Lot Hacim:   44.010 Mio.TL
EN YÜKSEK 14203
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,10 0,29 11:03:43
  • AKBNK 76,70 -0,39 11:03:47
  • AKSA 12,09 -0,08 11:03:35
  • AKSEN 81,50 0,31 11:03:50
  • ALARK 109,20 1,39 11:03:25
  • ALTNY 16,67 -0,18 11:03:50
  • ANSGR 27,06 -1,10 11:03:33
  • ARCLK 99,35 0,00 11:03:11
  • ASELS 349,50 1,30 11:03:50
  • ASTOR 275,75 -0,27 11:03:50
  • BALSU 18,18 3,30 11:03:51
  • BERA 16,03 0,56 11:02:28
  • BIMAS 365,75 0,14 11:03:44
  • BRSAN 566,00 0,18 11:03:51
  • BRYAT 1.889,00 0,91 11:03:20
  • BSOKE 37,44 -0,64 11:03:39
  • BTCIM 6,02 0,17 11:03:06
  • CANTE 1,37 0,00 11:03:36
  • CCOLA 82,35 -0,84 11:03:48
  • CIMSA 47,38 0,59 11:03:45
  • CVKMD 38,80 -0,10 11:03:46
  • CWENE 37,88 -0,32 11:03:51
  • DAPGM 9,91 1,12 11:03:45
  • DOAS 182,30 1,67 11:03:51
  • DOHOL 20,40 -0,49 11:02:41
  • DSTKF 3.632,50 0,28 11:03:43
  • ECILC 74,95 0,07 11:03:21
  • EFOR 14,50 -0,62 11:03:50
  • EKGYO 21,08 1,93 11:03:50
  • ENERY 11,37 5,77 11:03:47
  • ENJSA 102,60 0,20 11:03:32
  • ENKAI 91,65 1,27 11:03:50
  • EREGL 40,62 0,35 11:03:50
  • ESEN 3,69 1,10 11:02:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,80 1,13 11:03:50
  • EUREN 4,44 0,23 11:03:03
  • FENER 2,97 0,34 11:03:31
  • FROTO 84,95 0,47 11:03:43
  • GARAN 137,70 -0,22 11:03:50
  • GENIL 9,19 -0,22 11:02:48
  • GESAN 71,45 -0,07 11:03:47
  • GLRMK 170,80 -0,47 11:03:46
  • GRSEL 305,50 -0,16 11:03:45
  • GRTHO 251,25 0,50 11:03:46
  • GSRAY 1,02 0,00 11:03:45
  • GUBRF 446,00 0,73 11:03:43
  • HALKB 43,54 1,40 11:03:43
  • HEKTS 3,27 -0,91 11:03:47
  • IEYHO 154,30 1,51 11:03:46
  • ISCTR 14,79 -0,14 11:03:20
  • ISMEN 36,18 0,22 11:03:47
  • IZENR 9,99 -0,10 11:03:33
  • KCHOL 194,40 0,47 11:03:51
  • KLRHO 89,15 0,28 11:03:43
  • KRDMD 39,48 -0,80 11:03:51
  • KTLEV 172,50 -1,15 11:03:50
  • KUYAS 73,35 0,27 11:03:20
  • MAGEN 30,56 -2,55 11:03:31
  • MAVI 38,10 1,22 11:03:36
  • MGROS 666,00 -0,52 11:03:43
  • MIATK 37,66 2,62 11:03:47
  • MPARK 429,25 -0,17 11:03:23
  • OBAMS 5,95 -1,16 11:03:50
  • ODAS 8,40 0,84 11:03:50
  • ODINE 1.904,00 -0,78 11:03:31
  • OTKAR 377,00 0,33 11:02:42
  • OYAKC 20,66 0,78 11:03:46
  • PAHOL 1,53 0,66 11:03:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 101,50 -1,84 11:03:48
  • PATEK 22,78 1,06 11:03:43
  • PETKM 19,16 0,26 11:03:49
  • PGSUS 177,20 1,20 11:03:43
  • PSGYO 3,51 0,86 11:03:50
  • QUAGR 3,87 1,84 11:03:45
  • RALYH 207,40 8,25 11:03:35
  • REEDR 6,52 0,46 11:03:41
  • SAHOL 98,15 0,67 11:03:50
  • SARKY 26,80 0,90 11:03:47
  • SASA 2,44 -0,41 11:03:50
  • SISE 44,60 0,68 11:03:50
  • SKBNK 15,62 0,45 11:03:49
  • SOKM 46,20 -0,22 11:03:38
  • TAVHL 284,25 0,71 11:03:45
  • TCELL 107,80 0,37 11:03:40
  • THYAO 330,00 1,23 11:03:45
  • TKFEN 137,00 1,63 11:03:47
  • TOASO 303,50 -1,46 11:03:44
  • TRALT 46,70 0,17 11:03:50
  • TRENJ 86,55 0,12 11:03:41
  • TRMET 111,50 0,45 11:03:40
  • TSKB 11,99 0,93 11:03:06
  • TTKOM 60,90 -0,81 11:03:43
  • TUKAS 2,28 0,88 11:03:11
  • TUPRS 233,00 2,42 11:03:50
  • TURSG 6,16 -0,16 11:03:32
  • ULKER 99,30 0,00 11:03:50
  • VAKBN 32,78 0,18 11:03:43
  • VESTL 25,74 -0,16 11:03:50
  • YKBNK 40,08 -0,15 11:03:44
  • ZOREN 2,76 0,00 11:03:32
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
deneme bonusu